| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN WIDODAREN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANYUBIRU 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANYUBIRU 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANYUBIRU 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GENDINGAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GENDINGAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GENDINGAN 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GENDINGAN 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GENDINGAN 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAYUTREJO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAYUTREJO 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGGUDEL 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGGUDEL 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARALAS 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARALAS 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARALAS 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARPUTIH 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARPUTIH 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOLAJU 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOLAJU 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR SIDOLAJU 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOLAJU 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOLAJU 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOLAJU 7 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOLAJU 8 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 6 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 8 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGBANYU 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 16 |
| GURU AHLI MUDA | 10 |
| GURU AHLI MADYA | 6 |
| GURU AHLI UTAMA | 2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGBANYU 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGBANYU 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |