| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN PITU III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGGENENG III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PITU 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PITU 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DUMPLENGAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PAPUNGAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PAPUNGAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KALANG 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KALANG 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NGANCAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PITU 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CANTEL III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO LOR 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 3 |
| GURU AHLI UTAMA | 1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO LOR 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO LOR 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARBANGGI 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DUMPLENGAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SELOPURO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SELOPURO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARBANGGI 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |