| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN PANGKUR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDRI 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PANGKUR 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| GURU AHLI UTAMA | 1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PANGKUR 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BABADAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDRI 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PANGKUR 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PARAS 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PARAS 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLESET 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLESET 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI POHKONYAL III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NGOMPRO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NGOMPRO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WARUKTENGAH 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WARUKTENGAH 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |