| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN KENDAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GAYAM 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DADAPAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DADAPAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GAYAM 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GAYAM 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGGUPITO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGGUPITO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGGUPITO 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGGUPITO 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGREJO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGREJO 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGREJO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KENDAL 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 16 |
| GURU AHLI MUDA | 10 |
| GURU AHLI MADYA | 7 |
| GURU AHLI UTAMA | 2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KENDAL 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MAJASEM 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MAJASEM 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MAJASEM 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PATALAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PATALAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PATALAN 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLOSO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLOSO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOREJO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOREJO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIMO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIMO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |