| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN GERIH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GERIH 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GERIH 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GERIH 6 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GERIH 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GERIH 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 16 |
| GURU AHLI MUDA | 10 |
| GURU AHLI MADYA | 9 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GERIH 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GERIH 7 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GUYUNG 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GUYUNG 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 3 |
| GURU AHLI UTAMA | 1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GUYUNG 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GUYUNG 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KERASKULON 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KERASKULON 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KERASKULON 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RANDUSONGO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RANDUSONGO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 6 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RANDUSONGO 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 9 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WIDODAREN 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| PELAKSANA | Kebutuhan |
|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 |
| FUNGSIONAL | Kebutuhan |
|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 |
| GURU AHLI MUDA | 5 |
| GURU AHLI MADYA | 5 |